Recap

Detalles
| Fecha | Tiempo | League | Temporada |
|---|---|---|---|
| 24 marzo, 2024 | 3:00 pm | U16 | 2024 |
Lugar
| BLD Galerias 2 |
|---|
Resultado
| Equipo | R |
|---|---|
| RI TIJUANA U16 | 17 |
| RIV CHOLOLOS U16 | 4 |
RI TIJUANA U16
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUERTA GUTIERREZ NADIA ABIGAIL | Pitcher | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| CASTILLO BRISENO CAMILA MONSERRAT | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRERAS ARAGON ISIS SOFIA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CURIEL JUAREZ KARELY | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CURIEL JUAREZ KAROLINA | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE JESUS CARRILLO DANY ELISA | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTELUM PARTIDA NOME | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUTIERREZ AGUILAR DIRCE AILED | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEZA CELAYA DIANAY | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MURILLO LUNA MELANNIE | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO BARAJAS ISLA ARLETTE | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALMAN PEREZ MELISSA | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEJAR COTA ADRIANA ISABEL | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMBRANO RODRIGUEZ MONTSERRAT | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 22 | 17 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
RIV CHOLOLOS U16
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ GUTIERREZ MARIA JULIA | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 11 | 99 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| JIMENEZ FREGOSO JOSELYN JACQUELINE | Pitcher | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAREDEZ SOPENA MILAGROS MARIELA | Pitcher | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BURBOA BUSTAMANTE IVANNA | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AGUIRRE SARABIA CARLA DESIREE | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENITEZ LUNA DAISA | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEDANO GONZALEZ NICOL ROSALIA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORES OSUNA ANA MARIA | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIZARRAGA VELARDE HILLARY JULIETA | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERAZA CANIZALEZ MIA YESENYA | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAYGOZA CASTELLANO ROSA CRISTINA | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOSA RIVERA ARIATHNA JOCELYNNE | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3.6 | 7 | 16 | 104 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
| 41 | 21 |
| 22 | 19 |
| 17 | 4 |
| 13 | 1 |
| 0 | 1 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 3.6 |
| 2 | 7 |
| 4 | 16 |
| 1 | 104 |
| 2 | 15 |
| 7 | 8 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
