Recap

Detalles
| Fecha | Tiempo | League | Temporada |
|---|---|---|---|
| 25 marzo, 2024 | 5:00 pm | U16 | 2024 |
Lugar
| BLD Galerias 3 |
|---|
Resultado
| Equipo | R |
|---|---|
| RVII GUASAVE U16 | 6 |
| RI TIJUANA U16 | 4 |
RVII GUASAVE U16
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARABIA ARELLANO MARIA DE JESUS | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| MACIAS RAMIREZ DULCE DANIELA | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ALCARAZ RUIZ ALONDRA GUADALUPE | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRERA GAMEZ MARIA FERNANDA | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEBREROS GONZALEZ VALERIA | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRERAS ARMENTA CAROL CRISBETH | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIAZ CASTRO DULCE MARIA | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ GUTIERREZ EVA NICOLE | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ LEIJA XOCHITL XIMENA | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUELAS VERDUGO ESTRELLA RUBI | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLATA CAMILA | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 28 | 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
RI TIJUANA U16
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUIZ CAMACHO KAROLINA | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| HUERTA GUTIERREZ NADIA ABIGAIL | Pitcher | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTILLO BRISENO CAMILA MONSERRAT | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRERAS ARAGON ISIS SOFIA | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CURIEL JUAREZ KARELY | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CURIEL JUAREZ KAROLINA | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTELUM PARTIDA NOME | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUTIERREZ AGUILAR DIRCE AILED | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEZA CELAYA DIANAY | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO BARAJAS ISLA ARLETTE | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALMAN PEREZ MELISSA | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEJAR COTA ADRIANA ISABEL | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 27 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 13 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
| 33 | 34 |
| 28 | 27 |
| 6 | 4 |
| 5 | 2 |
| 0 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 6 | 13 |
| 4 | 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 |
| 7 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
