Recap
Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
24 marzo, 2024 | 5:00 pm | U16 | 2024 |
Resultado
Equipo | R |
---|---|
RVII GUASAVE U16 | 6 |
RX NAVOJOA U16 | 3 |
RVII GUASAVE U16
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIAS RAMIREZ DULCE DANIELA | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 |
ALCARAZ RUIZ ALONDRA GUADALUPE | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARREDONDO VALENZUELA ESTEFANY | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRERA GAMEZ MARIA FERNANDA | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEBREROS GONZALEZ VALERIA | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONTRERAS ARMENTA CAROL CRISBETH | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIAZ CASTRO DULCE MARIA | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOPEZ RAMOS ITZEL CAROLINA | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINEZ LEIJA XOCHITL XIMENA | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUELAS VERDUGO ESTRELLA RUBI | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLATA CAMILA | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 25 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 |
RX NAVOJOA U16
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARCIA CANTU MARIA JOSE | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
BELTRAN CASTRO ALEXIA | Pitcher | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CEJUDO ORTEGA NAIDELIN SOFIA | Pitcher | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
AGUILAR SANCHEZ MARIA JOSE | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALDERRAMA ZAZUETA MARIA PAULA | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUITIMEA BARRERAS ERIKA AIRAM | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOMINGUEZ MOLINA MARIA FERNANDA | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALAVIZ OCHOA MARIA DE JESUS | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAMEZ DOMINGUEZ XIMENA | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBLES FIERRO ALONDRA VERONIKA | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 24 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5.3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
34 | 28 |
25 | 24 |
6 | 3 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 5.3 |
7 | 9 |
3 | 6 |
3 | 4 |
4 | 5 |
7 | 7 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |