Recap

Detalles
| Fecha | Tiempo | League | Temporada |
|---|---|---|---|
| 23 marzo, 2024 | 3:00 pm | U16 | 2024 |
Resultado
| Equipo | R |
|---|---|
| RVII GUASAVE U16 | 0 |
| RXII KINO U16 | 9 |
RVII GUASAVE U16
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARABIA ARELLANO MARIA DE JESUS | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| MARTINEZ LEIJA XOCHITL XIMENA | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALCARAZ RUIZ ALONDRA GUADALUPE | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARREDONDO VALENZUELA ESTEFANY | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRERA GAMEZ MARIA FERNANDA | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEBREROS GONZALEZ VALERIA | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTRERAS ARMENTA CAROL CRISBETH | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIAZ CASTRO DULCE MARIA | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JIMENEZ BARRERAS CRISTANY JIMENA | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ GUTIERREZ EVA NICOLE | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACIAS RAMIREZ DULCE DANIELA | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLATA CAMILA | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3.3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
RXII KINO U16
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERALES SILVA KRISTEL YAILIN | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| ESTRELLA MUNOZ ANA YADIRA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIX CHACON XIOMARA VALENTINA | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORES RODRIGUEZ JANETH ALEJANDRA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUERRERO RUIZ ABRIL | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MADRID DELGADO MELANY GABRIELA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ ORDUNO AYLIN CAROLINA | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDINA LAGARDA AIRAM GETSEMANI | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORALES RIVERA AYLIN | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORTIZ ARMENTA MARIA AURORA | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALOMINO ROJAS ROMINA ISABEL | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMIREZ NAVARRO ESTEFANIA | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSALES CASTRO TERESITA ZAHYANA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAAVEDRA ENCINAS YANAHELL ILLEYAN | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIA VALENZUELA ALEJANDRA | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZEPEDA MENDOZA KENIA RENEE | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 17 | 9 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
| 17 | 27 |
| 15 | 17 |
| 0 | 9 |
| 0 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3.3 | 5 |
| 5 | 0 |
| 9 | 0 |
| 7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 3 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
