Recap
Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
25 marzo, 2024 | 1:00 pm | U16 | 2024 |
Lugar
BLD Galerias 2 |
---|
Resultado
Equipo | R |
---|---|
RX NAVOJOA U16 | 14 |
RIV CHOLOLOS U16 | 8 |
RX NAVOJOA U16
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARCIA CANTU MARIA JOSE | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
CEJUDO ORTEGA NAIDELIN SOFIA | Pitcher | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUILAR SANCHEZ MARIA JOSE | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALDERRAMA ZAZUETA MARIA PAULA | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELTRAN CASTRO ALEXIA | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUITIMEA BARRERAS ERIKA AIRAM | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOMINGUEZ MOLINA MARIA FERNANDA | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALAVIZ OCHOA MARIA DE JESUS | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAMEZ DOMINGUEZ XIMENA | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBLES FIERRO ALONDRA VERONIKA | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 29 | 14 | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5.3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
RIV CHOLOLOS U16
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAREDEZ SOPENA MILAGROS MARIELA | Pitcher | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RAMIREZ GUTIERREZ MARIA JULIA | Pitcher | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 11 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
AGUIRRE SARABIA CARLA DESIREE | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENITEZ LUNA DAISA | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BURBOA BUSTAMANTE IVANNA | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEDANO GONZALEZ NICOL ROSALIA | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORES OSUNA ANA MARIA | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JIMENEZ FREGOSO JOSELYN JACQUELINE | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIZARRAGA VELARDE HILLARY JULIETA | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERAZA CANIZALEZ MIA YESENYA | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAYGOZA CASTELLANO ROSA CRISTINA | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOSA RIVERA ARIATHNA JOCELYNNE | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 24 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 10 | 14 | 12 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
38 | 30 |
29 | 24 |
14 | 8 |
11 | 8 |
1 | 1 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5.3 | 6 |
7 | 10 |
8 | 14 |
8 | 12 |
6 | 7 |
7 | 6 |
0 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |