Recap
Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
24 marzo, 2024 | 3:00 pm | U14 | 2024 |
Lugar
BLD Galerias 3 |
---|
Resultado
Equipo | R |
---|---|
RXII NOGALENSE U14 | 9 |
RX NAVOJOA U14 | 8 |
RXII NOGALENSE U14
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARAVITO FIERRO DULCE MARIA | Pitcher | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 |
BUSTAMANTE MORALES MILEY ARLENE | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCALANTE YOCUPICIO DANNA GISEL | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCALANTE YOCUPICIO DANYA GRISEL | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERMOSILLO RIOS LUCIA FERNANDA | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IÑIGUEZ URREA CAMILA RENEE | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEAL FLORES CARMEN GUADALUPE | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEYVA MEDINA AVRIL YACHNE | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROMERO GAXIOLA ANDREA | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALAZAR VILLEGAS MARIANA | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YOCUPICIO VALDEZ CINTHIA | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 22 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 |
RX NAVOJOA U14
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATOMEA VALENZUELA IZAHURA KAMILA | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 |
BALDERRAMA MONTES ANA ROSA | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASTILLO DOMINGUEZ PAULINA ALEJANDRA | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONTRERAS GARCIA ITZEL GUADALUPE | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDEZ MOROYOQUI MARIA RENEE | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HURTADO BORBON KAMYLA | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBARRA ANGULO VALENTINA | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOPEZ LOSOYA ESTEFANIA GUADALUPE | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAVARRO ALVAREZ ROSANGEL | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAMIREZ FARIAS NICOLETTE BERENICE | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOÑANEZ OSUNA LAYLA | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALENZUELA VAZQUEZ YISCEL ALEJANDRA | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 30 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 7 | 6 | 9 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
35 | 34 |
22 | 30 |
9 | 8 |
6 | 4 |
3 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
9 | 6 |
8 | 9 |
6 | 6 |
2 | 11 |
10 | 7 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |