Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
RI TIJUANA U16 vs RX NAVOJOA U16 | 1 - 3 | BLD Galerias 2 | |
RIII CULIACAN U16 vs RI TIJUANA U16 | 8 - 1 | BLD Galerias 2 | |
RI TIJUANA U16 vs RIV CHOLOLOS U16 | 17 - 4 | BLD Galerias 2 | |
RXII KINO U16 vs RI TIJUANA U16 | 8 - 0 | BLD Galerias 2 | |
RVII GUASAVE U16 vs RI TIJUANA U16 | 6 - 4 | BLD Galerias 3 |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTILLO BRISENO CAMILA MONSERRAT | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
CONTRERAS ARAGON ISIS SOFIA | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
CURIEL JUAREZ KARELY | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
CURIEL JUAREZ KAROLINA | 10 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
DE JESUS CARRILLO DANY ELISA | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
GALLEGOS LICEAGA CHANTAL SCARLETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
GASTELUM PARTIDA NOME | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
GUTIERREZ AGUILAR DIRCE AILED | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 5.83 |
HUERTA GUTIERREZ NADIA ABIGAIL | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 11 | 14 | 6 | 10 | 14 | 0 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | 4.67 |
MEZA CELAYA DIANAY | 18 | 15 | 3 | 7 | 2 | 0.467 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
MURILLO LUNA MELANNIE | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
ROMERO BARAJAS ISLA ARLETTE | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0.100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
RUIZ CAMACHO KAROLINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 23 | 14 | 12 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | - | - | 3 | - | 8.32 |
SALMAN PEREZ MELISSA | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
VEJAR COTA ADRIANA ISABEL | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
ZAMBRANO RODRIGUEZ MONTSERRAT | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
- Leagues
- U16
- Seasons
- 2024