| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| RIV CHOLOLOS U16 vs RXII KINO U16 | 1 - 9 | BLD Galerias 2 | |
| RIV CHOLOLOS U16 vs RIII CULIACAN U16 | 6 - 16 | BLD Galerias 2 | |
| RI TIJUANA U16 vs RIV CHOLOLOS U16 | 17 - 4 | BLD Galerias 2 | |
| RX NAVOJOA U16 vs RIV CHOLOLOS U16 | 14 - 8 | BLD Galerias 2 | |
| RVII GUASAVE U16 vs RIV CHOLOLOS U16 | 19 - 0 | BLD Galerias 3 |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUIRRE SARABIA CARLA DESIREE | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| BENITEZ LUNA DAISA | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| BURBOA BUSTAMANTE IVANNA | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 70.00 |
| CEDANO GONZALEZ NICOL ROSALIA | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| FLORES OSUNA ANA MARIA | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| JIMENEZ FREGOSO JOSELYN JACQUELINE | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.4 | 28 | 39 | 27 | 16 | 5 | 4 | 0 | 2 | - | - | 5 | - | 20.11 |
| LIZARRAGA VELARDE HILLARY JULIETA | 14 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| MONTERO GARCIA YASMIN ALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| NEVAREZ CERVANTES ALONDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| PAREDEZ SOPENA MILAGROS MARIELA | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 | - | 560.00 |
| PERAZA CANIZALEZ MIA YESENYA | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| RAMIREZ GUTIERREZ MARIA JULIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10.3 | 16 | 24 | 110 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | - | - | 5 | - | 74.76 |
| RAYGOZA CASTELLANO ROSA CRISTINA | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| SOSA RIVERA ARIATHNA JOCELYNNE | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
- Leagues
- U16
- Seasons
- 2024
