Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
RVII GUASAVE U16 vs RIII CULIACAN U16 | 10 - 2 | BLD Galerias 2 | |
RVII GUASAVE U16 vs RXII KINO U16 | 0 - 9 | BLD Galerias 1 | |
RVII GUASAVE U16 vs RX NAVOJOA U16 | 6 - 3 | BLD Galerias 1 | |
RVII GUASAVE U16 vs RIV CHOLOLOS U16 | 19 - 0 | BLD Galerias 3 | |
RVII GUASAVE U16 vs RI TIJUANA U16 | 6 - 4 | BLD Galerias 3 |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCARAZ RUIZ ALONDRA GUADALUPE | 17 | 17 | 7 | 9 | 5 | 0.529 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
ARREDONDO VALENZUELA ESTEFANY | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
BARRERA GAMEZ MARIA FERNANDA | 17 | 15 | 5 | 7 | 8 | 0.467 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
CEBREROS GONZALEZ VALERIA | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
CONTRERAS ARMENTA CAROL CRISBETH | 15 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
DIAZ CASTRO DULCE MARIA | 17 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
JIMENEZ BARRERAS CRISTANY JIMENA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
LOPEZ GUTIERREZ EVA NICOLE | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
LOPEZ RAMOS ITZEL CAROLINA | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
MACIAS RAMIREZ DULCE DANIELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6 | 5 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | - | - | 4 | - | 2.50 |
MARTINEZ LEIJA XOCHITL XIMENA | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
RUELAS VERDUGO ESTRELLA RUBI | 10 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
SARABIA ARELLANO MARIA DE JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 6.24 |
PLATA CAMILA | 17 | 14 | 6 | 6 | 4 | 0.429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
- Leagues
- U16
- Seasons
- 2024