Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
RIII CULIACAN U14 vs RXII NOGALENSE U14 | 4 - 3 | BLD Galerias 3 | |
RIII CULIACAN U14 vs RXII KINO U14 | 4 - 1 | BLD Galerias 3 | |
RXII BUHITAS U14 vs RIII CULIACAN U14 | 3 - 5 | BLD Galerias 3 | |
RII JUAREZ U14 vs RIII CULIACAN U14 | 2 - 12 | BLD Galerias 2 | |
RIII CULIACAN U14 vs RX NAVOJOA U14 | 11 - 3 | BLD Galerias 2 |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARCON ESPARZA DORA KAMILA | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
BERNAL CASTRO VALENTINA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.1 | 8 | 5 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | 4.93 |
FRANCO MEDINA MIA YUKARY | 13 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0.545 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
IBARRA BELTRAN CAMILA MARIA | 16 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0.222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
MENDIVIL SOTO VICTORIA | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
NUÑEZ MARTINEZ ANETH GABRIELA | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
OSUNA LIZARRAGA KYARA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
OSUNA PONCE MARIA LAURA | 18 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0.231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
PEREDA IBARRA MARIA IRLANDA | 14 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0.182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
RIOS VAZQUEZ FLOR DE DALIA | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
SOBAMPO TOQUILLAS ALEXANDRA | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
SOTELO AGUILAR DIANA ROMINA | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
VALDES CORONEL CECILIA SACNITE | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 13 | 7 | 6 | 7 | 35 | 0 | 4 | 0 | - | - | 4 | - | 1.89 |
VALENZUELA NORIEGA EDSY MICHEL | 16 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
MEZA KYARA | 10 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0.444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
- Leagues
- U14
- Seasons
- 2024