Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
RX NAVOJOA U14 vs RXII KINO U14 | 0 - 10 | BLD Galerias 3 | |
RII JUAREZ U14 vs RX NAVOJOA U14 | 10 - 8 | BLD Galerias 3 | |
RXII NOGALENSE U14 vs RX NAVOJOA U14 | 9 - 8 | BLD Galerias 3 | |
RIII CULIACAN U14 vs RX NAVOJOA U14 | 11 - 3 | BLD Galerias 2 | |
RX NAVOJOA U14 vs RXII BUHITAS U14 | 3 - 9 | BLD Galerias 2 |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALDERRAMA MONTES ANA ROSA | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
CASTILLO DOMINGUEZ PAULINA ALEJANDRA | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
CONTRERAS GARCIA ITZEL GUADALUPE | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
FERNANDEZ MOROYOQUI MARIA RENEE | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
HURTADO BORBON KAMYLA | 14 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 70.00 |
IBARRA ANGULO VALENTINA | 13 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0.364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 | - | 17.50 |
JATOMEA VALENZUELA IZAHURA KAMILA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 9 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 6.00 |
LOPEZ LOSOYA ESTEFANIA GUADALUPE | 15 | 15 | 3 | 5 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
NAVARRO ALVAREZ ROSANGEL | 15 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0.429 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
PEREZ ESTRADA KARE RENNATA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
RABAGO PEREZ NICOLE ROMINA | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
RAMIREZ FARIAS NICOLETTE BERENICE | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
SOÑANEZ OSUNA LAYLA | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
VALENZUELA VAZQUEZ YISCEL ALEJANDRA | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.3 | 33 | 34 | 24 | 12 | 11 | 4 | 0 | 3 | - | - | 5 | - | 13.66 |
- Leagues
- U14
- Seasons
- 2024