Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
RXII BUHITAS U14 vs RII JUAREZ U14 | 9 - 6 | BLD Galerias 3 | |
RXII BUHITAS U14 vs RIII CULIACAN U14 | 3 - 5 | BLD Galerias 3 | |
RXII BUHITAS U14 vs RXII KINO U14 | 5 - 4 | BLD Galerias 2 | |
RXII NOGALENSE U14 vs RXII BUHITAS U14 | 3 - 7 | BLD Galerias 1 | |
RX NAVOJOA U14 vs RXII BUHITAS U14 | 3 - 9 | BLD Galerias 2 |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPEZ MARTINEZ KIMBERLY SOFIA | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
SANDOVAL REYES SAAMERY PATRICIA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
SANCHEZ RETAMA DAYANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 3.75 |
ROMANDIA DURAZO DARIANNE PATRICIA | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
OLIVARRIA PEÑA VALERIA | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
NAVARRO QUINTERO ELISSA | 17 | 12 | 3 | 6 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
MORENO NAVARO ANA SOFIA | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
MORALES RAYAS MARIANA LUCIA | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
MAGALLANES ULLOA PAMELA DANIELA | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
BEJARANO FIGUEROA MARIANA KARINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
LOPEZ MARTINEZ DIANA GUADALUPE | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
LEYVA MEDINA DEVANY BERENICE | 20 | 14 | 7 | 7 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
HIGUERA LEYVA IVANNA | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
GONZALEZ ZAPATA KRISHNA JORLEY | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 11 | 13 | 10 | 15 | 13 | 1 | 2 | 0 | - | - | 5 | - | 4.90 |
GASTELUM BOSSY DAYANNA KAROLINA | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
GARCIA MARQUEZ SOFIA | 15 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
CAZAREZ CORRALES NATHALIA CONSUELO | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
CANO VELARDE KASSANDRA MARIA | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
- Leagues
- U14
- Seasons
- 2024