Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
RX NAVOJOA U14 vs RXII KINO U14 | 0 - 10 | BLD Galerias 3 | |
RIII CULIACAN U14 vs RXII KINO U14 | 4 - 1 | BLD Galerias 3 | |
RXII BUHITAS U14 vs RXII KINO U14 | 5 - 4 | BLD Galerias 2 | |
RXII KINO U14 vs RXII NOGALENSE U14 | 13 - 2 | BLD Galerias 1 | |
RXII KINO U14 vs RII JUAREZ U14 | 5 - 2 | BLD Galerias 1 |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRETO BARRERA ASHLY ANDREA | 16 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0.400 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
GAONA SALINAS MARIA JOSEE | 13 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
GARCIA MEDINA GALA ROMINA | 13 | 13 | 3 | 5 | 4 | 0.385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
GAXIOLA LABORIN ELISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 7 | 3 | 8 | 15 | 0 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 1.40 |
HURTADO SAMANIEGO DANIELLE GUADALUPE | 14 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
MORUA NAVARRO VICTORIA | 14 | 13 | 6 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
PESTAÑO SOTO MONICK VALENTINA | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
ROCHIN RONGEL MARIA JOSE | 18 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
ROMERO MORALES REGINA GABRIEL | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
VALLE IBARRA JENELL IRLANDA | 17 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
VELAZQUEZ LOMELI ANA CRISTINA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
ZAZUETA HERMOSILLO ANA CAMILA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2.15 |
PONCE DANITZA | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
- Leagues
- U14
- Seasons
- 2024