Pitcheo General
| Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Almada | INGENIEROS Y AMIGOS | 38 | 66 | 54 | 39 | 5 | 17 | 7 | 5 | 1 | 7.18 |
| Jonathan Ricardo Ortega Denova | GUARDIANES | 19 | 21 | 22 | 19 | 18 | 11 | 0 | 3 | 0 | 7.00 |
| Guillermo Silva Mendivil | PESCADERIA ALVAREZ | 23.4 | 40 | 35 | 24 | 13 | 17 | 0 | 3 | 0 | 7.18 |
| Jesus Antonio Duarte Bustamante | SERPIENTES | 20.4 | 33 | 35 | 29 | 28 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9.95 |
| Rene Maldonado | CREATIVOS | 22.1 | 33 | 28 | 22 | 18 | 9 | 1 | 3 | 0 | 6.97 |
| Armando Quijada | SERPIENTES | 14.2 | 20 | 12 | 11 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5.42 |
| Ivan Martin Pennock Peralta | PESCADERIA ALVAREZ | 13 | 17 | 13 | 13 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7.00 |
| Jesus Evaristo Nuñez Estrada | SUTUES | 21 | 37 | 36 | 26 | 22 | 11 | 0 | 2 | 2 | 8.67 |
| Carlos Leon Chang | SUTUES | 17 | 29 | 13 | 11 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4.53 |
| Cesar Ibarra | SUB 16 | 18.6 | 20 | 28 | 22 | 23 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8.28 |
| Pedro Gamez | - | 18.2 | 30 | 23 | 17 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6.54 |
| Pedro Abraham Valle Lopez | CREATIVOS | 14.5 | 32 | 35 | 29 | 18 | 6 | 1 | 2 | 2 | 14.00 |
| Manuel García | SUB 16 | 9.5 | 23 | 14 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9.58 |
| Francisco Salazar | Champions Sport Media | 12.1 | 30 | 26 | 22 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12.73 |
| Jose Miguel Barreras | FAMILIA BARRERAS | 8 | 20 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.50 |
Ponches
| Jugador | Equipo | IP | K |
|---|---|---|---|
| Jorge Lopez | DISIDENTES | 28.2 | 23 |
| Roberto Almada | INGENIEROS Y AMIGOS | 38 | 17 |
| Guillermo Silva Mendivil | PESCADERIA ALVAREZ | 23.4 | 17 |
| Pedro Tapia | GUARDIANES | 11.1 | 15 |
| Alberto Valenzuela | DISIDENTES | 13.2 | 12 |
Bases
| Jugador | Equipo | IP | BB |
|---|---|---|---|
| Erick García | SUB 16 | 21.1 | 35 |
| Jesus Antonio Duarte Bustamante | SERPIENTES | 20.4 | 28 |
| Tadeo García | DON JUAN | 23.3 | 27 |
| Cesar Ibarra | SUB 16 | 18.6 | 23 |
| Jesus Evaristo Nuñez Estrada | SUTUES | 21 | 22 |
