| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| GRUAS GARCIA vs OSCAR MORENO | 3 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| MANINSON vs GRUAS GARCIA | 8 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| GRUAS GARCIA vs 723 ATHLETIC ROOM | 1 - 0 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| CANDADOS vs GRUAS GARCIA | 4 - 11 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| YOCUS TEAM vs GRUAS GARCIA | 4 - 5 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| OSCAR MORENO vs GRUAS GARCIA | 3 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| YOCUS TEAM vs GRUAS GARCIA | 5 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| 723 ATHLETIC ROOM vs GRUAS GARCIA | 8 - 10 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| GRUAS GARCIA vs CANDADOS | 9 - 6 | Ley 57 | |
| MANINSON vs GRUAS GARCIA | 7 - 1 | Estadio Fernando M. Ortiz |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadeo Alejandro Garcia Mungarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 2.33 |
| Luis Angel Trujillo Barcelo | 20 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Edgar Octavio Lopez Ruiz | 33 | 31 | 4 | 11 | 8 | 0.355 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
| Irving Octavio Ibarra Elizalde | 20 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Jaime Andre Flores Mendoza | 33 | 30 | 5 | 7 | 2 | 0.233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | - | 0.00 |
| Angel Armando Peña Murrieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 13 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 12.83 |
| Luis Alfonso Cano Araiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Ariel Alberto Cano Araiza | 30 | 21 | 7 | 8 | 7 | 0.381 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
| Juan Manuel Vizcaíno Cordova | 19 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Rodrigo Huerta Silva | 19 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
| Francisco Javier Encinas Murrieta | 31 | 25 | 8 | 11 | 13 | 0.440 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
| Alberto Leon Barahona | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Ricardo Garcia Quiroga | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Leonardo Garcia Quiroga | 36 | 33 | 3 | 6 | 0 | 0.182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | - | 0.00 |
| Jose Ramon Encinas Murrieta | 29 | 22 | 7 | 5 | 2 | 0.227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
| Ricardo Sanchez Erro | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 43 | 33 | 27 | 35 | 69 | 4 | 6 | 3 | - | - | 9 | - | 3.50 |
| Edgar Saúl Felix Amaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Jesús Abraham García | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Carlos Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA A
- Seasons
- 2024
