Fecha | Partido | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
LA RADIO DEL GORDO vs LA OLA MARISCOS | 14 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
LA RADIO DEL GORDO vs TRIKYS | 1 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
FERGIL vs LA RADIO DEL GORDO | 3 - 10 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
TOÑITO RUIZ vs LA RADIO DEL GORDO | 10 - 2 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
KURODA vs LA RADIO DEL GORDO | 1 - 5 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
ATLAS vs LA RADIO DEL GORDO | 17 - 12 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
LA RADIO DEL GORDO vs DG SPORTS | 8 - 7 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Burruel | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
David Bañuelos | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Cristian Gonzalez | 19 | 16 | 5 | 8 | 10 | 0.500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Ivan Villarreal | 21 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Luis René Vega | 25 | 16 | 14 | 8 | 3 | 0.500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Angel Lopez | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 36 | 38 | 32 | 15 | 24 | 6 | 1 | 4 | - | - | 6 | - | 7.47 |
Guillermo Martinez | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Carlos Jimenez | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Carlos Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Cristobal Leverda | 23 | 23 | 3 | 5 | 1 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Edgar Osoria | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | 2.00 |
Marco Valenzuela | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Efrain Bracamontes | 19 | 16 | 9 | 9 | 5 | 0.563 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Hector Reyes | 17 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0.385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Joaquin Santillanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jose Manuel Sauri | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Luis Horacio Atondo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Moises Preciado | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Saul Romo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Victor Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Cesar Javier Lopez Velarde | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Luis Rios | 15 | 12 | 6 | 8 | 9 | 0.667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 12 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | - | 12.00 |
- Ligas
- CATEGORIA B
- Temporadas
- 2024