| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| DG SPORTS vs FERGIL | 0 - 18 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| TRIKYS vs FERGIL | 0 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| FERGIL vs LA OLA MARISCOS | 7 - 3 | Coloso | |
| FERGIL vs KURODA | 12 - 2 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| FERGIL vs LA RADIO DEL GORDO | 10 - 3 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| FERGIL vs TOÑITO RUIZ | 8 - 0 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| ATLAS vs FERGIL | 9 - 10 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isidro Soliz Gonzales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 9 | 20 | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Daniel Esteban Morales Zamorano | 22 | 20 | 10 | 15 | 11 | 0.750 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Natanael Cuevas Davila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Cesar Augusto Sañudo Almada | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Irving Fernando Dominguez Lara | 16 | 10 | 7 | 5 | 6 | 0.500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Julio Cesar Garcia Dominguez | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 21 | 18 | 12 | 23 | 23 | 1 | 5 | 0 | - | - | 7 | - | 3.36 |
| Juan Pablo Rios Torres | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Juan Guillermo Borquez Espino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Adrian Gastelum Moroyoqui | 24 | 22 | 8 | 8 | 7 | 0.364 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Eduardo Gastelum Moroyoqui | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Ancelmo Almada Zazueta | 12 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Jose Marco Maas Tequida | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jesus Renato Morales Ruiz JR | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Leobardo Gastelum Moroyoqui | 23 | 20 | 8 | 8 | 3 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Renato Morales Aguilar SR | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Jose Ramon Encinas Murrieta | 15 | 14 | 5 | 7 | 4 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Javier Encinas Murrieta | 22 | 17 | 6 | 7 | 3 | 0.412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Arturo Sanchez | 22 | 19 | 5 | 6 | 5 | 0.316 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Julio Gastelum | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA B
- Seasons
- 2024
