| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| KURODA vs ATLAS | 6 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| TOÑITO RUIZ vs ATLAS | 3 - 9 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| ATLAS vs TRIKYS | 14 - 10 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| ATLAS vs LA OLA MARISCOS | 7 - 11 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| ATLAS vs FERGIL | 9 - 10 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| ATLAS vs LA RADIO DEL GORDO | 12 - 17 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| ATLAS vs DG SPORTS | 4 - 8 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Vega | 11 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Ernesto Almaraz | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Hector Enrique Melendrez Vasquez | 20 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 7.00 |
| Jose Pablo Melendrez Vasquez | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Humberto Barcelo | 24 | 18 | 9 | 8 | 3 | 0.444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Ramon Lopez | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 43 | 31 | 21 | 17 | 24 | 3 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 7.21 |
| Luis Omar Millan Valenzuela | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0.571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Pablo Quijada | 22 | 16 | 8 | 6 | 9 | 0.375 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Leonardo Garcia | 29 | 25 | 8 | 9 | 6 | 0.360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Carlos Enrique Felix A. | 25 | 19 | 9 | 8 | 5 | 0.421 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Jorge Felix Sagasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Pedro Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Saúl Félix | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | 0.556 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Roberto Jiménez | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Julián Sagasta | 11 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0.875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Oscar Carmona | 13 | 10 | 3 | 5 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Jose Valdez | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 8.17 |
| Cristian Haros | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.5 | 18 | 23 | 19 | 23 | 24 | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 | - | 11.57 |
| Javier Platt | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Jesus Bustamante | 10 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0.571 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Oscar Martinez | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA B
- Seasons
- 2024
