Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
SUTUES vs SERPIENTES | 6 - 10 | Coloso | |
CREATIVOS vs SERPIENTES | 12 - 10 | Coloso | |
DISIDENTES vs SERPIENTES | 4 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
SERPIENTES vs INGENIEROS Y AMIGOS | 6 - 12 | Coloso | |
SERPIENTES vs GUARDIANES | 16 - 5 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
SERPIENTES vs PESCADERIA ALVAREZ | 6 - 7 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
SERPIENTES vs SUB 16 | 12 - 14 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
FAMILIA BARRERAS vs SERPIENTES | 6 - 15 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
DON JUAN vs SERPIENTES | 10 - 11 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Miguel Ceja | 23 | 20 | 6 | 3 | 4 | 0.150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Jose Ochoa Briseño | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Luis Celerino Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Roberto Lopez Lopez | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0.444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Luis Alfonso Galvez Alcantar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 245.00 |
Gabriel Maytorena | 26 | 25 | 5 | 11 | 5 | 0.440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Cesar Ceja | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Victor Jara | 23 | 20 | 6 | 7 | 4 | 0.350 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Jose Rogelio Dominguez Tarazon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jesus Ruben Ceja Vazquez | 16 | 14 | 4 | 6 | 2 | 0.429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Ruben Dario Rodriguez Quintanar | 26 | 22 | 6 | 7 | 8 | 0.318 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Isaac Galvez | 28 | 26 | 3 | 8 | 6 | 0.308 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Armando Quijada | 24 | 23 | 10 | 14 | 11 | 0.609 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 20 | 12 | 11 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | - | 5.42 |
Oscar Lopez | 17 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Israel German Oroz | 33 | 27 | 18 | 16 | 8 | 0.593 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Victor Canchola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jorge Mendez Vidal | 36 | 30 | 13 | 18 | 15 | 0.600 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Luis Alonso Canchola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 26 | 21 | 20 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | - | - | 4 | - | 10.69 |
Jose Miguel Ceja | 40 | 39 | 17 | 21 | 13 | 0.538 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Daniel Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Luis Leonardo Delgado Sau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jesus Antonio Duarte Bustamante | 13 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.4 | 33 | 35 | 29 | 28 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | 9 | - | 9.95 |
- Leagues
- CATEGORIA C
- Seasons
- 2024