Recap

Detalles
| Fecha | Tiempo | League | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20 febrero, 2024 | 9:30 pm | CATEGORIA C | 2024 |
Resultado
| Equipo | R |
|---|---|
| CREATIVOS | 12 |
| SERPIENTES | 10 |
CREATIVOS
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Luis Armendariz Rendon | Pitcher | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Abraham Valle Lopez | Pitcher | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Manuel Gustavo Landavazo Arreola | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andres Alejandro Corral Miranda | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Hernandez Santillan | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braulio Ramon Frisby German | - | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Judas Alan Maldonado Zepeda | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Alejandro Cordova Garcia | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Galvez Felix | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 27 | 12 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 6.3 | 15 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SERPIENTES
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Alonso Canchola | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Antonio Duarte Bustamante | Pitcher | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Alfonso Galvez Alcantar | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jesus Miguel Ceja | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Lopez Lopez | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Maytorena | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Ceja | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Lopez | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Ruben Ceja Vazquez | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Dario Rodriguez Quintanar | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Quijada | - | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel German Oroz | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Mendez Vidal | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Miguel Ceja | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 37 | 10 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6.2 | 7 | 12 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
| 43 | 37 |
| 37 | 27 |
| 10 | 12 |
| 10 | 10 |
| 4 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6.2 | 6.3 |
| 7 | 15 |
| 12 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 3 |
| 5 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
