Recap
Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
1 marzo, 2024 | 9:30 pm | CATEGORIA B | 2024 |
Resultado
Equipo | R |
---|---|
DG SPORTS | 9 |
TOÑITO RUIZ | 5 |
DG SPORTS
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Elizalde | Pitcher | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Gerardo Gonzalez Cruz | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Francisco Cardenas Garcia | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Rodolfo Lujan Cruz | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Rene Lugo Bonillas | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Gerardo Ciscomani Vega | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Fernando Lagarda Ciscomani | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Gil | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Inzunza | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Valdéz | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 36 | 9 | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
TOÑITO RUIZ
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Garcia Mungarro | Pitcher | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Ivan Ruiz Salcido | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Cruz | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Antonio Romero | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Renteria | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Macazani | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Chavarin Colosio | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Ruíz | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 27 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 16 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
36 | 38 |
29 | 36 |
5 | 9 |
4 | 9 |
3 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
16 | 8 |
9 | 5 |
9 | 5 |
0 | 4 |
4 | 8 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |