Recap
Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
23 febrero, 2024 | 9:30 pm | CATEGORIA A | 2024 |
Resultado
Equipo | R |
---|---|
MANINSON | 17 |
YOCUS TEAM | 5 |
MANINSON
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Arturo Gil Pacheco | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Rene Federico Gonzalez Alvarez | Pitcher | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Adam Fernando Gonzalez Gastelum | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Alejandro Alamos Soto | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilberto Cordova Murrieta | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Gonzalez Alvarez | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacobo Corral Madero | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Efren Hurtado Munguia | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karim Erubiel Martinez Bracamonte | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Enrique Corral Madero | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Gerardo Heredia Ramirez | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 26 | 17 | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
YOCUS TEAM
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Valenzuela | Pitcher | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 12 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eugenio Sanchez | Pitcher | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oscar Martinez | Pitcher | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Armando Leon | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Duarte | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Cordova | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Rodarte | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adolfo Vizcarra | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramón Valdéz | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 19 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.2 | 15 | 17 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
23 | 28 |
19 | 26 |
5 | 17 |
4 | 15 |
1 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1.2 | 4 |
15 | 7 |
17 | 5 |
12 | 5 |
2 | 4 |
4 | 5 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |