Pitcheo General
| Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Sanchez Erro | GRUAS GARCIA | 54 | 43 | 33 | 27 | 35 | 69 | 4 | 6 | 3 | 3.50 |
| Francisco Arturo Gil Pacheco | MANINSON | 44.1 | 41 | 20 | 19 | 18 | 50 | 2 | 5 | 3 | 3.02 |
| Jesus Rodriguez Roman | CANDADOS | 39.2 | 50 | 42 | 29 | 31 | 43 | 4 | 4 | 4 | 5.18 |
| Jesus Bustamante Moreno | OSCAR MORENO | 12.3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 36 | 0 | 3 | 1 | 0.57 |
| José Eduardo Moreno | OSCAR MORENO | 24.2 | 14 | 8 | 7 | 10 | 44 | 0 | 3 | 0 | 2.02 |
| Angel Yahir Lopez Penuelas | 723 ATHLETIC ROOM | 17.1 | 31 | 20 | 17 | 11 | 17 | 3 | 2 | 2 | 6.96 |
| Juan Valenzuela | YOCUS TEAM | 19.2 | 45 | 41 | 35 | 12 | 12 | 3 | 1 | 4 | 12.76 |
| Ricardo Gil Armenta | 723 ATHLETIC ROOM | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3.50 |
| Riicardo Denova | 723 ATHLETIC ROOM | 11.3 | 25 | 16 | 15 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9.29 |
| Heroldo Borquez | Coquitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tadeo Alejandro Garcia Mungarro | Humaredas | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
| Julio Alfonso Andrade Canizales | 723 ATHLETIC ROOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Armando Andrade Canizales | 723 ATHLETIC ROOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Juan Antonio Ibarra Barreras | 723 ATHLETIC ROOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andres Omar Lopez Rivera | 723 ATHLETIC ROOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ponches
| Jugador | Equipo | IP | K |
|---|---|---|---|
| Ricardo Sanchez Erro | GRUAS GARCIA | 54 | 69 |
| Francisco Arturo Gil Pacheco | MANINSON | 44.1 | 50 |
| José Eduardo Moreno | OSCAR MORENO | 24.2 | 44 |
| Jesus Rodriguez Roman | CANDADOS | 39.2 | 43 |
| Jesus Bustamante Moreno | OSCAR MORENO | 12.3 | 36 |
Bases
| Jugador | Equipo | IP | BB |
|---|---|---|---|
| Ricardo Sanchez Erro | GRUAS GARCIA | 54 | 35 |
| Jesus Rodriguez Roman | CANDADOS | 39.2 | 31 |
| Mario Denova | - | 15 | 24 |
| Francisco Arturo Gil Pacheco | MANINSON | 44.1 | 18 |
| Chiristian Haros | OSCAR MORENO | 9.4 | 16 |
