Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
723 ATHLETIC ROOM vs CANDADOS | 8 - 7 | Coloso | |
OSCAR MORENO vs CANDADOS | 8 - 9 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
MANINSON vs CANDADOS | 5 - 7 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
CANDADOS vs GRUAS GARCIA | 4 - 11 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
CANDADOS vs OSCAR MORENO | 0 - 7 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
CANDADOS vs YOCUS TEAM | 11 - 1 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
723 ATHLETIC ROOM vs CANDADOS | 8 - 5 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
MANINSON vs CANDADOS | 1 - 3 | Ley 57 | |
GRUAS GARCIA vs CANDADOS | 9 - 6 | Ley 57 | |
YOCUS TEAM vs CANDADOS | 0 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Alberto Morales Pacheco | 30 | 23 | 6 | 6 | 3 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | - | 0.00 |
Ramón Morales | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Luis Rey Burruel Patiño | 17 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Heroldo Borquez | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0.571 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jesus Romero | 17 | 15 | 3 | 6 | 9 | 0.400 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Abelardo Montaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Francisco Enriquez Campas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Oscar Enrique Ramirez Jimenez | 21 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0.267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Roberto Jimenez | 12 | 10 | 3 | 5 | 7 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Renzo Ruiz | 14 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Luis Rene Vega Cabanillas | 22 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0.231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Francisco Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Alejandro Abraham Rodriguez Roma | 31 | 26 | 5 | 11 | 3 | 0.423 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | - | 0.00 |
Jesus Rodriguez Roman | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 0.375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39.2 | 50 | 42 | 29 | 31 | 43 | 4 | 4 | 4 | - | - | 9 | - | 5.18 |
Alejandro Rodriguez Quiñonez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Manuel Campos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 5.83 |
Daniiel Figueroa | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Juan Luis Santoscoy | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Humberto Barceló | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Oscar Tínoco | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Miguel Leyva | 18 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0.417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Martín Córdova | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Irving fernando Dominguez Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Luis Aldair Lemus Avila | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Oscar Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Tadeo Valdéz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Omar Galaviz | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Marcos Moraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Luis Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Raúl Hernández | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
José Gil | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 11 | 10 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | - | - | 7 | - | 11.67 |
Arturo Sanchez | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA A
- Seasons
- 2024