Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
CREATIVOS vs SERPIENTES | 12 - 10 | Coloso | |
GUARDIANES vs CREATIVOS | 2 - 13 | Coloso | |
PESCADERIA ALVAREZ vs CREATIVOS | 0 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
CREATIVOS vs SUB 16 | 13 - 15 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
CREATIVOS vs DON JUAN | 11 - 17 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
CREATIVOS vs FAMILIA BARRERAS | 15 - 6 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
CREATIVOS vs SUTUES | 15 - 13 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
DISIDENTES vs CREATIVOS | 7 - 9 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
INGENIEROS Y AMIGOS vs CREATIVOS | 13 - 12 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Gustavo Landavazo Arreola | 26 | 23 | 10 | 10 | 5 | 0.435 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Jose Luis Armendariz Rendon | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.3 | 19 | 13 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 14.44 |
Andres Alejandro Corral Miranda | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Gilberto Lopez Ramirez | 19 | 17 | 7 | 8 | 13 | 0.471 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Oscar Armando Daniel Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Francisco Javier Valdez Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Luis Francisco Ruiz Gonzalez | 18 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0.357 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Luis Fernando Casas Rendon | 20 | 17 | 6 | 10 | 9 | 0.588 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Ramon Tadeo Ibarra Mendoza | 13 | 13 | 6 | 7 | 4 | 0.538 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Miguel Hernandez Santillan | 22 | 18 | 10 | 6 | 3 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Juan Arturo Tapia Galaz | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Marco Leopoldo Ruelas Casas | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Braulio Ramon Frisby German | 28 | 25 | 9 | 11 | 10 | 0.440 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Hector Rene Gonzalez Rendon | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 21.00 |
Judas Alan Maldonado Zepeda | 22 | 18 | 10 | 8 | 5 | 0.444 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Omar Alejandro Cordova Garcia | 19 | 13 | 8 | 8 | 5 | 0.615 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Enrique Galvez Felix | 15 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Ruben Rodolfo Quintero Cazares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Pedro Abraham Valle Lopez | 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0.273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14.5 | 32 | 35 | 29 | 18 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 14.00 |
Oscar Emmanuel Cambuston Quijada | 9 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Rene Maldonado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 33 | 28 | 22 | 18 | 9 | 1 | 3 | 0 | - | - | 5 | - | 6.97 |
José Francisco Romo Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA C
- Seasons
- 2024