| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| DG SPORTS vs FERGIL | 0 - 18 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| DG SPORTS vs TOÑITO RUIZ | 9 - 5 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| DG SPORTS vs KURODA | 3 - 8 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| DG SPORTS vs LA OLA MARISCOS | 3 - 7 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| DG SPORTS vs TRIKYS | 8 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| LA RADIO DEL GORDO vs DG SPORTS | 7 - 8 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| ATLAS vs DG SPORTS | 4 - 8 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gerardo Gonzalez Cruz | 18 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Francisco Fabian Ung Babuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Ricardo Mauricio Enriquez Rascon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Omar Francisco Cardenas Garcia | 21 | 20 | 4 | 8 | 7 | 0.400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Humberto Nevarez Galarza | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 31.50 |
| Raul Arturo Amador Casillas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Cesar Rodolfo Lujan Cruz | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Sergio Rene Lugo Bonillas | 13 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Carlos Rivera Navarro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Carlos Francisco Leon Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Omar Gerardo Ciscomani Vega | 12 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Hector Gerardo Martinez Denogean | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Fernando Contreras Rodriguez | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Luis Fernando Lagarda Ciscomani | 15 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Ramon Ernesto Valenzuela Contreras | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Arturo Rivera Navarro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Rigoberto Morales | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 10.50 |
| Jason Giuseppe Quijada Amador | 14 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jeremy Gianluca Quijada Amador | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Aaron Urquijo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Diego Alberto Cota Fabrett | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0.444 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Mario Valdéz | 18 | 16 | 4 | 7 | 5 | 0.438 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Ian Elizalde | 15 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37 | 39 | 39 | 29 | 20 | 39 | 2 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 5.49 |
| Aaron Inzunza | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| José Julian Heredia Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Ricardo Gil | 15 | 13 | 4 | 8 | 8 | 0.615 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA B
- Seasons
- 2024
