Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
INGENIEROS Y AMIGOS vs DISIDENTES | 10 - 3 | Coloso | |
DISIDENTES vs SERPIENTES | 4 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
DISIDENTES vs FAMILIA BARRERAS | 8 - 11 | Coloso | |
SUTUES vs DISIDENTES | 10 - 4 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
DISIDENTES vs PESCADERIA ALVAREZ | 10 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
DISIDENTES vs GUARDIANES | 5 - 8 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
DISIDENTES vs CREATIVOS | 7 - 9 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
DON JUAN vs DISIDENTES | 3 - 9 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
DISIDENTES vs SUB 16 | 11 - 6 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurelio Ibarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jesus Varela | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Noe Siqueiros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Alberto Contreras | 21 | 13 | 4 | 3 | 4 | 0.231 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Juan Francisco Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Jorge Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 52 | 37 | 21 | 9 | 23 | 1 | 1 | 4 | - | - | 7 | - | 5.21 |
Alberto Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jose Rendon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Gonzalo Reyna | 17 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0.267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Julio Jimenez | 31 | 25 | 9 | 10 | 3 | 0.400 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Arturo Jimenez | 31 | 27 | 5 | 11 | 5 | 0.407 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Hector Villa | 19 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Homero Durazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Ilai Morales | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Francisco Peralta | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Lazaro Cardenas | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
German Barrera | 20 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Raul Hernandez | 18 | 16 | 8 | 6 | 5 | 0.375 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Paulo Amador Jr | 18 | 18 | 5 | 5 | 2 | 0.278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jose Badilla | 15 | 14 | 5 | 9 | 8 | 0.643 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 | - | 56.00 |
Ivan Gallardo | 12 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Manuel Amador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Sergio Kaplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Aaron Castillo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 8.40 |
Many García | 16 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0.583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Daniel Ivan Olivas | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Alberto Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 19 | 16 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 8.48 |
Ignacio Ojeda | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
César Tapia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
German German Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Carlos Morales | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Manuel Gracía | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Rony Oliivas | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 6.00 |
- Leagues
- CATEGORIA C
- Seasons
- 2024