| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| GUARDIANES vs DON JUAN | 4 - 5 | Coloso | |
| DON JUAN vs INGENIEROS Y AMIGOS | Coloso | ||
| SUB 16 vs DON JUAN | 8 - 7 | Coloso | |
| CREATIVOS vs DON JUAN | 11 - 17 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| SUTUES vs DON JUAN | 2 - 10 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| PESCADERIA ALVAREZ vs DON JUAN | 10 - 7 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| DON JUAN vs SERPIENTES | 10 - 11 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| DON JUAN vs DISIDENTES | 3 - 9 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| FAMILIA BARRERAS vs DON JUAN | 13 - 12 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| INGENIEROS Y AMIGOS vs DON JUAN | 13 - 12 | Ley 57 |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Eusebio Morales Herrera | 18 | 17 | 6 | 10 | 4 | 0.588 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 8 | - | 4.67 |
| Jesus Francisco Soberanes Valenzuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Efrain Platt Canizalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Enrique Genaro Garzon Valenzuela | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Jose Pacheco | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Luis Martin Mendoza | 11 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Mario Gil Villa | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Pedro Guadalupe Nogales Cadena | 37 | 34 | 6 | 17 | 10 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18.3 | 33 | 19 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 9 | - | 6.89 |
| Jesus Medina Fraijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Luis Fernando Medina Fraijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Rodrigo Rodriguez Lagarda | 11 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Jorge Alberto Guerrero Ramirez | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Jorge Armando Gil Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Jose Alfredo Sanchez Madrid | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Miguel Leonardo Castillo Urias | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Francisco Samaniego Ortega | 16 | 13 | 5 | 6 | 4 | 0.462 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Sergio Alan Urias Montaño | 20 | 17 | 3 | 5 | 2 | 0.294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Luis David Cordova | 37 | 33 | 7 | 9 | 11 | 0.273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
| Juan Francisco Castillo Urias | 19 | 16 | 6 | 9 | 3 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Fermin Castillo Arballo | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Carlos Fernando Valdez Avelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Bryan Encinas Posada | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Tadeo García | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23.3 | 55 | 50 | 42 | 27 | 11 | 2 | 1 | 4 | - | - | 5 | - | 12.62 |
| Brayan Encinas | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Alfredo Monge | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Armando Andrade | 19 | 16 | 6 | 8 | 3 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Carlos García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 7.00 |
| Eduardo Valencia | 18 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Mario Roman | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Daniel Padron | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Ricardo Moreno | 32 | 25 | 11 | 13 | 9 | 0.520 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
| Arturo Sánchez Martínez | 24 | 19 | 11 | 10 | 4 | 0.526 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA C
- Seasons
- 2024
