| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| KURODA vs TRIKYS | 0 - 7 | Coloso | |
| LA OLA MARISCOS vs KURODA | 2 - 10 | Coloso | |
| KURODA vs ATLAS | 6 - 13 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| FERGIL vs KURODA | 12 - 2 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| DG SPORTS vs KURODA | 3 - 8 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| KURODA vs LA RADIO DEL GORDO | 5 - 1 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| TOÑITO RUIZ vs KURODA | 6 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Angel Espinoza Samaniego | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 0.455 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jesus Enrique Velazquez Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Juan Carlos Maytorena Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Julio Cesar Parra Ramirez | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Pedro Armando Tapia Bojorquez | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16 | 13 | 8 | 4 | 15 | 8 | 2 | 0 | - | - | 3 | - | 2.95 |
| Manuel Eduardo Velazquez Alvarez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Ruben Velazquez Alvarez | 18 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Diego Ochoa Rascon | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Jorge Luis Durazo Muñoz | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Francisco Alberto Villa Ortiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Javier Antonio Perez Villa | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Adrian Villaescuza Landeros | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Luis Angel Morales Rios | 12 | 10 | 5 | 4 | 5 | 0.400 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Gabriel Corrales Tapia | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 32 | 27 | 23 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | 10.66 |
| Francisco Mendoza Coronado | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Eduardo Nazario Angulo Maldonado | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Sergio Alejandro Hernandez Samaniego | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Angel Alejandro Andrade Lagarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Javier Alexis Romero Canales | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Pablo Francisco Trasviña Trujillo | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jesus Francisco Martinez Leyva | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| José Ramón Bojórquez Tadeo | 20 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Javier Tadeo | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA B
- Seasons
- 2024
