Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
MANINSON vs YOCUS TEAM | 17 - 5 | Coloso | |
MANINSON vs GRUAS GARCIA | 8 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
YOCUS TEAM vs MANINSON | 4 - 2 | Coloso | |
MANINSON vs CANDADOS | 5 - 7 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
MANINSON vs 723 ATHLETIC ROOM | 4 - 2 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
MANINSON vs OSCAR MORENO | 3 - 7 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
723 ATHLETIC ROOM vs MANINSON | 4 - 8 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
MANINSON vs CANDADOS | 1 - 3 | Ley 57 | |
MANINSON vs GRUAS GARCIA | 7 - 1 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
MANINSON vs OSCAR MORENO | 9 - 10 | Estadio Fernando M. Ortiz |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karim Erubiel Martinez Bracamonte | 34 | 31 | 7 | 9 | 9 | 0.290 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | - | 0.00 |
Manuel Efren Hurtado Munguia | 36 | 33 | 11 | 12 | 8 | 0.364 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | - | 0.00 |
Kevin Orlando Acosta Saldaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jonnathan Alexis Acosta Saldaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jacobo Corral Madero | 30 | 24 | 6 | 10 | 10 | 0.417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 10 | - | 0.00 |
Luis Alberto Gonzalez Alvarez | 19 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3.2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 6.56 |
Rene Federico Gonzalez Alvarez | 16 | 13 | 5 | 7 | 5 | 0.538 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | 7 | - | 6.00 |
Gilberto Cordova Murrieta | 22 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0.200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Kevin Alejandro Alamos Soto | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Adam Fernando Gonzalez Gastelum | 23 | 22 | 3 | 4 | 5 | 0.182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Christian Vazquez Medina | 27 | 22 | 6 | 7 | 5 | 0.318 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Jose Carlos Gil Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Pablo Andres Ramirez Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Francisco Arturo Gil Pacheco | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 41 | 20 | 19 | 18 | 50 | 2 | 5 | 3 | - | - | 9 | - | 3.02 |
José Valencia | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Luís Ríos | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Julio Puebla Zuñiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Manuel Maria Robles Martinez | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Santiago Figueroa | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Jesús Gerardo Heredia Ramirez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Luis Enrique Corral Madero | 27 | 24 | 8 | 8 | 8 | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Santiago Eli Guevara Meza | 13 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA A
- Seasons
- 2024