| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| GRUAS GARCIA vs OSCAR MORENO | 3 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| OSCAR MORENO vs CANDADOS | 8 - 9 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| OSCAR MORENO vs 723 ATHLETIC ROOM | 4 - 5 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| OSCAR MORENO vs YOCUS TEAM | 6 - 5 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| CANDADOS vs OSCAR MORENO | 0 - 7 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| MANINSON vs OSCAR MORENO | 3 - 7 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
| OSCAR MORENO vs GRUAS GARCIA | 3 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| OSCAR MORENO vs YOCUS TEAM | 7 - 0 | Ley 57 | |
| 723 ATHLETIC ROOM vs OSCAR MORENO | 0 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| MANINSON vs OSCAR MORENO | 9 - 10 | Estadio Fernando M. Ortiz |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naum Saul Romo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Sergio Anthuan Moreno | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Anthuan Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Eduardo Moreno Orduno | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Douglas Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Chiristian Haros | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.4 | 18 | 23 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | - | - | 8 | - | 11.91 |
| Abraham Valenzuela | 24 | 17 | 4 | 7 | 5 | 0.412 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
| Kristian Ramirez Jr | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Kristian Ramirez Sr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Raul Valdez | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Diego Quijada | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Ivan Moreno Orduño | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Oscar Moreno Araiza | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 7.00 |
| Oscar Moreno Orduño | 17 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Martin Rene Parra Monreal | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Martin Abraham Ornelas Barnett | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Miguel Vasquez Chavez | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Gilberto Iván Campa Aguirre | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Julián Zavala Dorame | 15 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0.545 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Gerardo de la Mora | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Victor Hugo Becerril | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Jesús Nava | 18 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Raúl Valdéz | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Martin Vazquez | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Cano | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Jaziel Luna | 23 | 19 | 7 | 6 | 3 | 0.316 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Angel Lopez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| José Eduardo Moreno | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.2 | 14 | 8 | 7 | 10 | 44 | 0 | 3 | 0 | - | - | 7 | - | 2.02 |
| Francisco Valdéz | 21 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | - | 0.00 |
| Oscar Valdez | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Francisco Dusten | 28 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
| Jesus Bustamante Moreno | 28 | 21 | 5 | 8 | 9 | 0.381 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 12.3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 36 | 0 | 3 | 1 | - | - | 10 | - | 0.57 |
- Leagues
- CATEGORIA A
- Seasons
- 2024
