Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
PESCADERIA ALVAREZ vs GUARDIANES | 3 - 13 | Coloso | |
PESCADERIA ALVAREZ vs SUB 16 | 10 - 9 | Coloso | |
INGENIEROS Y AMIGOS vs PESCADERIA ALVAREZ | 6 - 7 | Coloso | |
PESCADERIA ALVAREZ vs CREATIVOS | 0 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
SERPIENTES vs PESCADERIA ALVAREZ | 6 - 7 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
DISIDENTES vs PESCADERIA ALVAREZ | 10 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
PESCADERIA ALVAREZ vs DON JUAN | 10 - 7 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" | |
FAMILIA BARRERAS vs PESCADERIA ALVAREZ | 18 - 11 | Coloso | |
SUTUES vs PESCADERIA ALVAREZ | 0 - 7 | Mundialistas Hermosillenses "Choyalito" |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Ruben Monge Hurtado | 20 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Ivan Martin Pennock Peralta | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 | 13 | 13 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | - | 7.00 |
Roberto Celedonio Camarena Garcia | 25 | 19 | 5 | 6 | 4 | 0.316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Victor Raul Burton Quintero | 21 | 16 | 4 | 9 | 5 | 0.563 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Jesus Enrique Alvarez Sierra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Sergio Cordova Ochoa | 15 | 13 | 2 | 5 | 4 | 0.385 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jose Gabriel Carreon Suarez | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 | - | 15.10 |
Sergio Octavio Campillo Tellez | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | 4 | - | 23.33 |
Eduardo Manuel Cordova Hurtado | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0.600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Roberto Fernando Cordova Hurtado | 21 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0.235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Sergio Miguel Mendez Morales | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Bruno Noberto Sotelo Medina | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jose Guadalupe Lerma Rosas | 26 | 16 | 8 | 6 | 7 | 0.375 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Edgard Omar Dessens Juzaino | 14 | 14 | 2 | 5 | 3 | 0.357 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Guillermo Silva Mendivil | 21 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0.294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23.4 | 40 | 35 | 24 | 13 | 17 | 0 | 3 | 0 | - | - | 7 | - | 7.18 |
Rene Valencia | 14 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Claudio Suarez | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Tadeo Valdéz | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Enrique Alaniz | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA C
- Seasons
- 2024