| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dana Guevara | 14 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 35.2 | 37 | 22 | 16 | 14 | 36 | 2 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | 3.18 |
| Ivana Vega | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Ximena Piri | 24 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0.176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Aleidy Herrera | 22 | 22 | 6 | 8 | 4 | 0.364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 11.29 |
| Mia Estrada | 13 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Lorenza Borquez | 16 | 16 | 2 | 3 | 3 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Shazz Navarrete | 22 | 20 | 6 | 9 | 6 | 0.450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Ximena Medina | 15 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Ximena Rojas | 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0.417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Alannys Nunez | 21 | 17 | 2 | 6 | 5 | 0.353 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Devany Medina | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Sofia Grijalva | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Alexa Santoscoy | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Natalia Rodríguez | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Vanya Rojas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
- Leagues
- Femenil Abierta
- Seasons
- 2022
