Pitcheo General
Jugador | Equipo | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Rafael Lopez Bojorquez | IDEX Team | 42 | 34 | 19 | 13 | 19 | 53 | 0 | 5 | 1 | 2.17 |
Ian Elizalde | PV20 Sub16 | 27.2 | 24 | 19 | 12 | 22 | 30 | 0 | 4 | 1 | 3.09 |
Miguel Dionisio Garcia Mungarro | - | 12 | 12 | 12 | 11 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 6.42 |
Tim Tanori | Trikys | 28.3 | 33 | 25 | 16 | 13 | 31 | 0 | 2 | 2 | 3.96 |
Luis Rios | Acomsa Comedores | 11.1 | 9 | 13 | 11 | 12 | 14 | 0 | 2 | 1 | 6.94 |
Cristian Gonzalez | Acomsa Comedores | 13.2 | 10 | 10 | 8 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4.24 |
Ricardo Sanchez Erro | CF Moto | 13.2 | 15 | 11 | 7 | 6 | 21 | 0 | 2 | 1 | 3.71 |
Jorge Alberto Lopez Martinez | CF Moto | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1.56 |
Andres Garcia | PV20 Sub14 | 10.4 | 11 | 4 | 2 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.35 |
Angel Peña | - | 22.1 | 15 | 11 | 5 | 2 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1.58 |
Julio Garcia | Trikys | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11.67 |
Estev Martinez | Trikys | 4.4 | 5 | 15 | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 20.68 |
Jose Eduardo Moreno Lorta | Trikys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eduardo Moreno | Trikys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Diego Garcia | Trikys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ponches
Jugador | Equipo | IP | K |
---|---|---|---|
Angel Rafael Lopez Bojorquez | IDEX Team | 42 | 53 |
Tim Tanori | Trikys | 28.3 | 31 |
Ian Elizalde | PV20 Sub16 | 27.2 | 30 |
Angel Peña | - | 22.1 | 26 |
Ricardo Sanchez Erro | CF Moto | 13.2 | 21 |
Bases
Jugador | Equipo | IP | BB |
---|---|---|---|
Cristian Haroos | Piratas | 16 | 48 |
Ian Elizalde | PV20 Sub16 | 27.2 | 22 |
Cristian Gonzalez | Acomsa Comedores | 13.2 | 20 |
Angel Rafael Lopez Bojorquez | IDEX Team | 42 | 19 |
Estev Martinez | Trikys | 4.4 | 14 |