Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nestor Lopez | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Andres Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Tadeo Varela | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Sebastian Olvera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Emiliano Corrales | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Santiago Amavizca | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Osiel Burruel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Erick Velarde | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jose L Leon | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Christian Haros | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.6 | 18 | 18 | 14 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | - | - | 5 | - | 17.50 |
Erick Garcia | 18 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0.154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.8 | 29 | 36 | 23 | 34 | 8 | 0 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 7.74 |
Alejandro Diaz | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Juan Burrola | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 35.00 |
Luis Lopez | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Fidel Ayala | 14 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Rafael Romo | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Cesar Ibarra | 16 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 6 | - | 43.08 |
Carlos Moraga | 11 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Sebastián Olvera | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Santiago Olvera | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Alex González | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Román Zepeda | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Erick González | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Alberto Cotaque | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Luis Burruel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- 4ta Fuerza
- Seasons
- 2022