| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| SERVIPARTZ vs TRAPHESA | 2 - 3 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| TRAPHESA vs BLD | 9 - 2 | Mundialistas | |
| FUERZA LATINA vs TRAPHESA | 5 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| TRAPHESA vs TRIKYS | 7 - 1 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| TRAPHESA vs PELOTA EN ORBITA | 0 - 2 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| TRAPHESA vs TRIKYS | 2 - 5 | Mundialistas | |
| PELOTA EN ORBITA vs TRAPHESA | 7 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| TRAPHESA vs FUERZA LATINA | 0 - 10 | Mundialistas | |
| BLD vs TRAPHESA | 6 - 5 | Deportivo Ley 57 |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Luis Durazo Munoz | 17 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Cesar Darey Lopez Sainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Mario Montano Denova | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.4 | 50 | 31 | 24 | 16 | 44 | 2 | 3 | 5 | - | - | 8 | - | 3.96 |
| Javier Adalberto Alatorre Vega | 14 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Manuel Santa Cruz Soto | 21 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Jesus Orlando Reyes Villarreal | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Jose Manuel Moreno Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Sergio Andre Rivera Huez | 22 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0.167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Gabriel Corrales Tapia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 70.00 |
| Ruben Velazquez Alvarez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Luis Angel Morales Rios | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Francisco Mendoza Coronado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Eduardo Nazario Angulo Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Jesus Francisco Martinez Leyva | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Sergio Alejandro Hernandez Samaniego | 27 | 24 | 5 | 6 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
| Angel Alejandro Andrade Lagarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Javier Alexis Romero Canales | 28 | 27 | 3 | 11 | 10 | 0.407 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
| Miguel Angel Espinoza Samaniego | 21 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Luis Rene Vega Cabanillas | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Cristian Yair Balderrama De La Cruz | 11 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10.3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 | - | 3.40 |
| Abraham Macazani Ornelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 14.00 |
| Alejandro Abraham Rodriguez Roman | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Eduardo Calixtro | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| David Figueroa | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Jaredt Oswaldo Soberanes Valenzuela | 16 | 13 | 3 | 4 | 3 | 0.308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Elvis Sebastian Sandoval Flores | 23 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0.235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Manuel Renteria Benitez | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA A
- Seasons
- 2025
