| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| FUERZA LATINA vs BLD | 11 - 1 | Mundialistas | |
| FUERZA LATINA vs TRAPHESA | 5 - 4 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| FUERZA LATINA vs SERVIPARTZ | 6 - 3 | Mundialistas | |
| FUERZA LATINA vs TRIKYS | 4 - 1 | Mundialistas | |
| FUERZA LATINA vs PELOTA EN ORBITA | 10 - 0 | Deportivo Coloso | |
| FUERZA LATINA vs PELOTA EN ORBITA | 4 - 2 | Mundialistas | |
| TRAPHESA vs FUERZA LATINA | 0 - 10 | Mundialistas | |
| FUERZA LATINA vs BLD | 6 - 5 | Mundialistas | |
| TRIKYS vs FUERZA LATINA | 3 - 6 | Deportivo Ley 57 |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Gastelum Moroyoqui | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Irving Fernando Dominguez Lara | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Julio Cesar Garcia Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Isidro Soliz Gonzales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Jasiel Luna Noriega | 28 | 26 | 6 | 6 | 3 | 0.231 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
| Luis Alberto Morales Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Jesus Amado Bustamante Moreno | 23 | 16 | 7 | 8 | 12 | 0.500 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | - | 2.33 |
| Juan Manuel Vizcaino Cordova | 15 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0.231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Daniel Esteban Morales Zamorano | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0.273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Angel Armando Pena Murrieta | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20.2 | 21 | 9 | 8 | 7 | 12 | 1 | 3 | 0 | - | - | 6 | - | 2.77 |
| Arturo Sanchez Martinez | 23 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
| Alejandro Abraham Rodriguez Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Alberto Cordova | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Julio Enrique Gastelum Escalante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Jose Eduardo Moreno Lorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 19 | 7 | 7 | 21 | 48 | 1 | 5 | 0 | - | - | 6 | - | 1.88 |
| Manuel Alejandro Zepeda Cordova | 26 | 23 | 5 | 13 | 12 | 0.565 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Martin Olvera Campillo | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Gustavo Gregorio Leon Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Leobardo Gastelum Moroyoqui | 20 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
| Adrian Gastelum Moroyoqui | 17 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0.300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
| Gilberto Cordova Murrieta | 20 | 16 | 7 | 7 | 3 | 0.438 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Edgar Octavio Lopez Ruiz | 24 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0.278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
| Francisco Arturo Gil Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Jose Carlos Gil Pacheco | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Braulio Ramon Frisby German | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA A
- Seasons
- 2025
