| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| SIPACSA vs FAMILIA BARRERA | 8 - 10 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| SIPACSA vs COCHONES SOFTBALL GANG | 13 - 3 | Mundialistas | |
| DISIDENTES vs SIPACSA | 18 - 4 | Mundialistas | |
| SIPACSA vs CIMARRONES | 4 - 5 | Mundialistas | |
| BALSEROS vs SIPACSA | 10 - 0 | Mundialistas | |
| SIPACSA vs ALCOHOL | 9 - 6 | Deportivo Coloso | |
| SIPACSA vs MANGUERAS VILLANUEVA | 8 - 5 | Mundialistas | |
| BALSEROS vs SIPACSA | 0 - 7 | Mundialistas |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Toledo | 15 | 14 | 2 | 5 | 3 | 0.357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Cristian Vega Renteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Rigobero Morales Tamayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Rigoberto Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Jesus Andres Jimenez Chavez | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0.300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Julio Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Gerardo Cordova | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Isaac Paceco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Sergio Arias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Adalberto Mendoza | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0.273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Rene Lopez Ramirez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Adalberto Lopez Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Julio Gastelum Escalante | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 8.75 |
| Arturo Sanchez | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Juan De Dios Cordova | 11 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Oscr Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Eruviel Gamez Vasquez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Jose Luis Ocampo Toledo | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Julio Alberto Duarte Granillo | 16 | 16 | 4 | 5 | 2 | 0.313 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Carlos Javier Jimenez Chavez | 9 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Gilberto Adrian Lara Murrieta | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Ariel Quintero Garcia | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Jesus de Nazareth Martinez Aguirre | 11 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0.400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Omar Quintero | 13 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0.455 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 350.00 |
| Tadeo Hernández Ramirez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| David Andrade Luna | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | - | 2 | - | 7.00 |
| Alejandro Trejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Erubiel Gomez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| David Arnulfo Andrade Moreno | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 5 | 5 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 | - | 2.50 |
| Manuel Renteria Benitez | 15 | 13 | 6 | 8 | 2 | 0.615 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Cristobal Leverda | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Manuel Montano Estrada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Rafael Corral Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Guadalupe Ismael Cordova Lara | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Alan Lopez Medellin | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Carlos Lopez Rico | 24 | 22 | 3 | 7 | 9 | 0.318 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Jose Ignacio Aguila Cordova | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 35 | 36 | 31 | 15 | 8 | 3 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | 12.06 |
| Gilberto Cordova Murrieta | 14 | 12 | 4 | 8 | 4 | 0.667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA C
- Seasons
- 2025
