Recap

Detalles
| Fecha | Tiempo | League | Temporada |
|---|---|---|---|
| 16 octubre, 2025 | 9:15 pm | CATEGORIA A | 2025 |
Resultado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
| FUERZA LATINA | 5 | 1 | 5 | — | 11 |
| BLD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FUERZA LATINA
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Armando Pena Murrieta | Pitcher | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jesus Amado Bustamante Moreno | Pitcher | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jasiel Luna Noriega | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturo Sanchez Martinez | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Gastelum Moroyoqui | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Octavio Lopez Ruiz | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Carlos Gil Pacheco | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Gastelum Moroyoqui | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Olvera Campillo | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 19 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
BLD
| Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Rodriguez | Pitcher | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Gerardo Serrano | Pitcher | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Barrera | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Jimenez | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renzo Ruiz | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karim Martinez | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salvador Torres | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Miranda | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Salgado | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.3 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
| 17 | 25 |
| 16 | 19 |
| 1 | 11 |
| 1 | 11 |
| 0 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2.3 | 4 |
| 11 | 3 |
| 11 | 1 |
| 11 | 1 |
| 4 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
