| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| CIMARRONES vs MANGUERAS VILLANUEVA | 7 - 3 | Mundialistas | |
| FAMILIA BARRERA vs MANGUERAS VILLANUEVA | 10 - 5 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| MANGUERAS VILLANUEVA vs ALCOHOL | 5 - 3 | Mundialistas | |
| COCHONES SOFTBALL GANG vs MANGUERAS VILLANUEVA | 0 - 7 | Mundialistas | |
| DISIDENTES vs MANGUERAS VILLANUEVA | 6 - 4 | Mundialistas | |
| BALSEROS vs MANGUERAS VILLANUEVA | 10 - 2 | Mundialistas | |
| SIPACSA vs MANGUERAS VILLANUEVA | 8 - 5 | Mundialistas |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Julian Armenta Moroyoqui | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Andres Antonio Garcia Encinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Daniel Esteban Quijada Martinez | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| David Esteban Yanez Martinez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Luis Enrique Alvarez Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Valente Rosales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 18 | 15 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | - | - | 3 | - | 13.42 |
| Diego Alejandro Valdez Espinoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Elmer Gael Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Rene Mauricio Gutierrez Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Francisco Arturo Quiroz Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Ramon David Marrujo Tapia | 19 | 16 | 0 | 5 | 2 | 0.313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Francisco Javier Medina Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| David Guillermo Moreno Aviles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Arnoldo Chavez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 12 | 6 | 4 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2.92 |
| Ramon Francisco Cancio Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Christian Jesus Figueroa Romero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Ramses Valdez Zuniga | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jose Meza Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Efren Zuniga Valenzuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Adan Fernandez Valencia | 22 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0.353 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Hector Adrian Zuniga Valenzuela | 15 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Josue Islas Valenzuela | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Jesus Fernando Arballo Valenzuela | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Francisco Enrique Estrada Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Yadier Adair Medina Lagarda | 22 | 20 | 6 | 9 | 2 | 0.450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Yosir Villanueva Armenta | 9 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Andres Yocupicio Garcia | 16 | 16 | 1 | 7 | 2 | 0.438 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 10.00 |
| Edxon Armando Alarcon Rodriguez | 16 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0.357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Alan Fernando Valenzuela Ochoa | 19 | 18 | 1 | 6 | 6 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Jaredt Oswaldo Soberanes Valenzuela | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Carlos Valencia | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Luis Flores | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Reynaldo Angulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 6.73 |
| Angel Lopez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 2.75 |
| Eduardo Salgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 9.03 |
| Abraham Mora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA C
- Seasons
- 2025
