| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| PESCADERIA ALVAREZ vs SERPIENTES | 5 - 11 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| R3 CONSULTORIA vs PESCADERIA ALVAREZ | 9 - 5 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| PESCADERIA ALVAREZ vs VETERANOS DEL COBACH | 2 - 4 | Mundialistas | |
| PESCADERIA ALVAREZ vs ATLAS | 8 - 9 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| PESCADERIA ALVAREZ vs GRUAS GARCIA | 2 - 7 | Mundialistas | |
| PESCADERIA ALVAREZ vs SUPER JA SAN PEDRO | Deportivo Coloso |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Silva Mendivil | 14 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jose Manuel Lamadrid Bustamante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 3.50 |
| Gilberto Antonio Meneses Romo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Ramon Angel Yanez Ibarra | 11 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Rolando Pereyra Corella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Jesus Rene Valencia Arvizu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Joel Alberto Lopez Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Javier Enrique Alaniz Villegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Ivan Martin Pennock Peralta | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.2 | 26 | 15 | 14 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4 | - | 7.42 |
| Roberto Celedonio Camarena Garcia | 15 | 14 | 6 | 7 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jesus Enrique Alvarez Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Jose Gabriel Carreon Suarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 8.03 |
| Tadeo Orlando Valdez Miranda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Bruno Norberto Sotelo Medina | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8.2 | 11 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | - | 4 | - | 6.83 |
| Jose Ruben Monge Hurtado | 11 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0.444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Edgard Omar Dessens Juzaino | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Jose Guadalupe Lerma Rosas | 11 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0.375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Sergio Miguel Mendez Morales | 19 | 16 | 3 | 4 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Roberto Fernando Cordova Hurtado | 19 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Eduardo Manuel Cordova Hurtado | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Sergio Octavio Campillo Tellez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Sergio Cordova Ochoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Manuel Burrola | 12 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Hector Cruz | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Edgar Ulises Mendoza Aragon | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Mario Montano Denova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Miguel Angel Leyva Espinoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Daniel Alejandro Figueroa Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Jose Antonio Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA B
- Seasons
- 2025
