| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| RED BIRDS vs BLD | 7 - 0 | Mundialistas | |
| SERVIPARTZ vs BLD | 2 - 1 | Mundialistas | |
| BLD vs TRIKYS | 6 - 11 | Mundialistas | |
| TRAPHESA vs BLD | 3 - 2 | Mundialistas | |
| ATLAS vs BLD | 1 - 3 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| FERGIL vs BLD | 3 - 4 | Mundialistas | |
| BLD vs BORREGOS | 3 - 1 | Mundialistas | |
| PELOTA EN ORBITA vs BLD | 6 - 9 | Mundialistas | |
| NISSAN vs BLD | 7 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Denova | 10 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 43 | 27 | 24 | 25 | 55 | 2 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | 3.57 |
| Aaron Escalante | 22 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0.190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Armando Gastelum | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Ivan Noriega | 21 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0.190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Guillermo Silva | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Elvis Sandoval | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0.200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Karim Martinez | 22 | 17 | 2 | 3 | 4 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Arsenio Duarte | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Jesus “Pipa” Huguez | 15 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Daniel Figueroa | 26 | 19 | 5 | 4 | 4 | 0.211 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Carlos Vasquez | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Daniel Durazo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Miguel Leyva | 23 | 18 | 5 | 6 | 4 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Ivan Miranda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Cele Camarena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Erick Garcia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Alejandro Ruelas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Sebastian Otero | 15 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jesus Nava | 11 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Adrian Rodriguez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Oscar Tiinoco | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA B
- Seasons
- 2024
