| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| RED BIRDS vs BLD | 7 - 0 | Mundialistas | |
| RED BIRDS vs BORREGOS | 3 - 16 | Deportivo Coloso | |
| RED BIRDS vs PELOTA EN ORBITA | 0 - 7 | Mundialistas | |
| ATLAS vs RED BIRDS | 15 - 6 | Mundialistas | |
| RED BIRDS vs FERGIL | 7 - 14 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| NISSAN vs RED BIRDS | 3 - 10 | Mundialistas | |
| TRAPHESA vs RED BIRDS | 10 - 3 | Mundialistas | |
| RED BIRDS vs TRIKYS | 2 - 10 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| SERVIPARTZ vs RED BIRDS | 6 - 1 | Mundialistas |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Pacheco Cuevas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Javier Alain Fernandez Castro | 19 | 15 | 2 | 7 | 3 | 0.467 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Federico Villegas Symonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Jose Ignacio Aguila Cordova | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | 12 | 15 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | 4 | - | 43.75 |
| Miguel Alejandro Olivas Lozano | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Mayo Alan Garcia Villavicencio | 40 | 9 | 2 | 5 | 4 | 0.556 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Ruben Varela Rascon | 14 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Francisco Alberto Sotomayor Teran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 20.00 |
| Luis Fernando Ochoa Sierra | 10 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Daniel Ramirez Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Martin Buzani Barraza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 23 | 21 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | 3 | - | 21.54 |
| Jaime Dario Rodriguez Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Francisco Javier Luna Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Juan Manuel Vizcaino Cordova | 22 | 18 | 6 | 5 | 3 | 0.278 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6.3 | 15 | 15 | 14 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 15.56 |
| Roberto Ruiz Gomez | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Luis Antonio Cordova Chavez | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Pablo Andres Ramirez Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Edgar Osvaldo Santa Cruz Soto | 13 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Christian Alan Morales Gonzalez | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Hector Ricardo Montoya Rodriguez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Jorge Alberto Miranda Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Hector Garcia Rivera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Diego Francisco Rascon Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Gustavo Enriquez Gonzalez JR | 17 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0.214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Gustavo Enriquez Cerros SR | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Luis García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Luis Enrique García Velador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Oscar Barcelo Bracamonte | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Hugo Cordova | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Fausto Osorio | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Juan Pablo Zepeda Robles | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0.600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Leovigildo Arturo Ruelas Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 17 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | - | 5.38 |
| Jesús Arturo Ruelas Barba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 11 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | 4 | - | 8.64 |
| Ivan Campa | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA B
- Seasons
- 2024
