Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
RED BIRDS vs BORREGOS | 3 - 16 | Deportivo Coloso | |
BORREGOS vs PELOTA EN ORBITA | 1 - 11 | Mundialistas | |
BORREGOS vs NISSAN | 12 - 5 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
BORREGOS vs SERVIPARTZ | 4 - 3 | Mundialistas | |
TRIKYS vs BORREGOS | 16 - 9 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
BLD vs BORREGOS | 3 - 1 | Mundialistas | |
FERGIL vs BORREGOS | 9 - 0 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
TRAPHESA vs BORREGOS | 7 - 2 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
ATLAS vs BORREGOS | 7 - 0 | Mundialistas |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Salazar De La Puente | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jesus Elguezabal | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jesus Aron Castillo Castillo | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 53 | 36 | 25 | 5 | 19 | 7 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | 5.47 |
Marco Antonio Ruelas Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Ramon Garcia Amavizca | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
Raul Timoteo Hernandez Saavedra | 23 | 20 | 6 | 7 | 6 | 0.350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Bladimir Flores De Dios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Jesus Manuel Franco Gherna | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Ignacio Manzo | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0.100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jose Enrique Morales Fregozo | 18 | 15 | 4 | 8 | 6 | 0.533 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
Omar Cardenas | 14 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Carlos Alberto Morales Chavez | 20 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Ronaldo Olivas Robles | 29 | 26 | 6 | 10 | 5 | 0.385 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 29 | 21 | 21 | 4 | 16 | 1 | 0 | 3 | - | - | 7 | - | 9.80 |
Francisco Robles Tapia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
Fausto Bracamontes | 19 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0.188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
Luis Fidel Benitez Alonso | 15 | 14 | 2 | 5 | 3 | 0.357 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Christian Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Rigoberto Morales | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Juan Francisco Poblete Valenzuela | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Emiliano Gutiérrez | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Manuel García | 27 | 23 | 7 | 9 | 3 | 0.391 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
Anselmo Almada | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Luis Higineo Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA B
- Seasons
- 2024