| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| NISSAN vs SERVIPARTZ | 15 - 7 | Mundialistas | |
| SERVIPARTZ vs BLD | 2 - 1 | Mundialistas | |
| SERVIPARTZ vs FERGIL | 7 - 6 | Mundialistas | |
| SERVIPARTZ vs TRIKYS | 10 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| TRAPHESA vs SERVIPARTZ | 2 - 7 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| BORREGOS vs SERVIPARTZ | 4 - 3 | Mundialistas | |
| PELOTA EN ORBITA vs SERVIPARTZ | 3 - 1 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| ATLAS vs SERVIPARTZ | 0 - 8 | Mundialistas | |
| SERVIPARTZ vs RED BIRDS | 6 - 1 | Mundialistas |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Elizalde Hurtado | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.1 | 51 | 31 | 23 | 31 | 69 | 0 | 7 | 2 | - | - | 9 | - | 3.28 |
| Heroldo Borquez Estrada | 20 | 16 | 8 | 9 | 10 | 0.563 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Francisco Esteban Valdez | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Karen Hernandez | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Cristian Gonzalez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Arturo Ruelas | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0.300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Ivan Cordova | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Jaudiel Olaiz | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Sebastian Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Lauro Antunez | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Mario Alberto Dessens Rivera | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Gerardo Borquez Estrada | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Pablo Zaid Cordova Davila | 16 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Hector Varela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Bruno Amarillas Mexia | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0.571 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Eduardo Moreno Orduño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| José Eduardo Moreno Lorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Sergio Córdova Ochoa | 29 | 27 | 3 | 5 | 3 | 0.185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 0.00 |
| Edgar Abraham Baro Maldonado | 13 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0.273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Edgardo Armando Valdez Méndez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Luis Enrique Rios Armendariz | 22 | 17 | 3 | 8 | 6 | 0.471 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Jesus David Zavala Dorame | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Alonso Antonio Nido Toruga | 23 | 19 | 3 | 6 | 5 | 0.316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Julián Zavala Dorame | 33 | 25 | 10 | 8 | 5 | 0.320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
| Jasiel Luna Noriega | 17 | 12 | 6 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Jesús Eduardo Arizaga Olivas | 14 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Raul Alejandro Valdez Valenzuela | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Nahum Saul Romo Leyva | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA B
- Seasons
- 2024
