Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
FAMILIA BARRERAS vs SERPIENTES | 11 - 12 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
PESCADERIA ALVAREZ vs SERPIENTES | 9 - 10 | Mundialistas | |
HALCONES vs SERPIENTES | 5 - 18 | Mundialistas | |
BUBBA ROLL SUSHI vs SERPIENTES | 13 - 3 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
SERPIENTES vs CREATIVOS | 9 - 2 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
SUPER JA SAN PEDRO vs SERPIENTES | 4 - 8 | Mundialistas | |
CIMARRONES vs SERPIENTES | 15 - 2 | Mundialistas | |
INGENIEROS Y AMIGOS vs SERPIENTES | 0 - 7 | Mundialistas | |
SERPIENTES vs DISIDENTES | 16 - 4 | Mundialistas | |
VETERANOS DEL COBACH vs SERPIENTES | 11 - 4 | Deportivo Coloso | |
SIPACSA vs SERPIENTES | 7 - 6 | Mundialistas |
Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Miguel Ceja | 32 | 30 | 6 | 13 | 6 | 0.433 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | - | 0.00 |
Edwin Fernando Contreras Rodriguez | 31 | 28 | 11 | 13 | 10 | 0.464 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Carlos Favela Mayoral | 14 | 14 | 3 | 7 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 19 | 18 | 16 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 10.77 |
David Baldenegro Miranda | 23 | 17 | 11 | 10 | 16 | 0.588 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24.2 | 30 | 37 | 30 | 28 | 16 | 4 | 3 | 1 | - | - | 8 | - | 8.68 |
Jose Carlos Dominguez Castillo | 13 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Raul Antonio Celaya Mendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Hiram Gabriel Martinez Baldenegro | 29 | 23 | 8 | 11 | 12 | 0.478 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 0.00 |
Cesar Javier Lopez Velarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Gabriel Maytorena | 34 | 31 | 13 | 15 | 7 | 0.484 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | - | 0.00 |
Victor Jara | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Jesus Ruben Ceja Vazquez | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Isaac Galvez | 29 | 21 | 4 | 9 | 4 | 0.429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | - | 0.00 |
Armando Quijada | 21 | 19 | 6 | 7 | 5 | 0.368 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 7 | - | 30.33 |
Israel German Oroz | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0.429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
Jorge Mendez Vidal | 36 | 26 | 14 | 16 | 4 | 0.615 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | - | 0.00 |
Jesus Miguel Ceja | 18 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
Angel Rafael Lopez Bojorquez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 11 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 5.38 |
Oniel Acosta Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
Higinio Felix Martínez | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
Heriberto Loya Herrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
- Leagues
- CATEGORIA C
- Seasons
- 2024