| Fecha | Partido | Tiempo/Resultados | Lugar |
|---|---|---|---|
| HALCONES vs SUPER JA SAN PEDRO | 11 - 15 | Mundialistas | |
| FAMILIA BARRERAS vs HALCONES | 11 - 6 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| HALCONES vs SERPIENTES | 5 - 18 | Mundialistas | |
| HALCONES vs VETERANOS DEL COBACH | 4 - 16 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| HALCONES vs INGENIEROS Y AMIGOS | 3 - 2 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| HALCONES vs SIPACSA | 2 - 8 | Mundialistas | |
| HALCONES vs CREATIVOS | 3 - 15 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| CIMARRONES vs HALCONES | 5 - 3 | Mundialistas | |
| DISIDENTES vs HALCONES | 7 - 21 | Estadio Fernando M. Ortiz | |
| PESCADERIA ALVAREZ vs HALCONES | 13 - 9 | Mundialistas | |
| HALCONES vs BUBBA ROLL SUSHI | 13 - 18 | Deportivo Coloso |
| Jugador | T | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor | B/T | Ht | JJ | Wt | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Eduardo Lopez Felix | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Yandel Tadeo Magallanes Ulloa | 33 | 23 | 11 | 8 | 5 | 0.348 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | - | 0.00 |
| Angel Romandia Morales | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Heriberto Guizar Damian | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Manuel Ivan Delval Romo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Ramon Rodolfo Araiza Ley | 10 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0.571 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Alan Fernando Torres Valencia | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Francisco Alberto Sotomayor Teran | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 10.00 |
| Rogelio Romero Romo | 15 | 15 | 6 | 9 | 7 | 0.600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Derek Alain Coronado Bacame | 27 | 24 | 4 | 11 | 6 | 0.458 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | - | 0.00 |
| Christian Ivan Romandia Yee | 29 | 23 | 7 | 5 | 2 | 0.217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | - | 0.00 |
| Axel Isaac Anaya Lopez | 15 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Cesar Jaime Valenzuela | 12 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0.455 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Alejandro Diaz Briones | 25 | 20 | 5 | 6 | 1 | 0.300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7.3 | 12 | 15 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 12.47 |
| Fernando Valencia Covarrubias | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Santiiago Olvera | 16 | 11 | 5 | 5 | 5 | 0.455 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0.00 |
| Sebastián Olvera | 20 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 0.00 |
| Dilan Rangel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Tim Tanori | 13 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14.2 | 18 | 12 | 10 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4.93 |
| Erick García | 15 | 11 | 4 | 5 | 9 | 0.455 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14.3 | 34 | 48 | 39 | 22 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - | 6 | - | 19.09 |
| Arturo Ortega Morales | 20 | 17 | 7 | 8 | 7 | 0.471 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 0.00 |
| Juan Manuel Soto Angulo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.00 |
| Rafael Amado Ramos | 20 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.1 | 10 | 13 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 7 | - | 22.20 |
| Guillermo Esteban Carrillo Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Marco Antonio Casas Maytorena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Jose Jaime Valenzuela Tiznado | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 0.00 |
| Jose Aaron Estrada Arvisus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Hiojan Alejandro Estrada Navarro | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Conrado Limon Granillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 |
| Axel Isaac Anaya Lopez | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Lucio Delval | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.00 |
| Ramón García | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 0.00 |
| Carlos Vasquez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 30 | 39 | 33 | 16 | 4 | 4 | 0 | 2 | - | - | 4 | - | 15.20 |
- Leagues
- CATEGORIA C
- Seasons
- 2024
