Recap
Detalles
Fecha | Tiempo | League | Temporada |
---|---|---|---|
2 abril, 2025 | 9:15 pm | CATEGORIA C | 2024 |
Resultado
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
---|---|---|---|---|---|---|
PESCADERIA ALVAREZ | 3 | 13 | 3 | 0 | — | 19 |
BUBBA ROLL SUSHI | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 |
PESCADERIA ALVAREZ
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Martin Pennock Peralta | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jose Gabriel Carreon Suarez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Silva Mendivil | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilberto Antonio Meneses Romo | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Miguel Mendez Morales | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Norberto Sotelo Medina | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Guadalupe Lerma Rosas | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgard Omar Dessens Juzaino | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ruben Monge Hurtado | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Manuel Cordova Hurtado | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Lopez | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Córdova Ochoa | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 23 | 19 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 15 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
BUBBA ROLL SUSHI
Jugador | Position | T | TL | C | H | RBI | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | Ganador | Perdedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Garcia Quiroga | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
David Cordero | Pitcher | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulina Huerta Silva | Pitcher | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tadeo Alejandro Garcia Mungarro | Pitcher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Andree Flores Mendoza | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Aron Arias Valenzuela | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Garcia | - | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Valenzuela | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Huerta Silva | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Armando Tapia Bojorquez | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Sanchez Erro | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian David Garcia Mungarro | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 33 | 15 | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4.2 | 12 | 19 | 19 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 |
T
TL
C
RBI
H2
H3
BR
E
IP
H
CP
CL
BB
K
HR
Ganador
Perdedor
37 | 37 |
33 | 23 |
15 | 19 |
11 | 12 |
2 | 3 |
1 | 0 |
2 | 0 |
0 | 1 |
4.2 | 5 |
12 | 18 |
19 | 15 |
19 | 14 |
10 | 4 |
5 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |