Bateo General
Jugador | Equipo | TL | C | H | RBI | AVG | H2 | H3 | HR | BR | BB | K | E | JJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sucel Aragon | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mia Estrada | - | 11 | 5 | 7 | 1 | 0.636 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Gerogette Lora | - | 18 | 12 | 11 | 4 | 0.611 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
Karen Palafox | - | 10 | 3 | 6 | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Alondra Encinas | YOCUS | 5 | 2 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Luciela Velazquez | - | 9 | 4 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Natalia Rodriguez | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Sharon Castro | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Irrlanda Valle | - | 16 | 6 | 8 | 8 | 0.500 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Gisel Tequida | JS ACADEMY | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Mariana Ochoa | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carolina Salazar | - | 8 | 6 | 4 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 |
Yahaira Lopez | - | 11 | 3 | 5 | 4 | 0.455 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 |
Caro Estrada | YOCUS | 7 | 1 | 3 | 2 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Renata Fernandez | - | 12 | 2 | 5 | 2 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Anaile Ruiz | - | 17 | 7 | 7 | 5 | 0.412 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
Dayana Gastelum | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nathalia Olivas | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Karla Ruelas | - | 10 | 3 | 4 | 8 | 0.400 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Regina Romero | ATHLETICS INTERMEDIA | 10 | 2 | 4 | 1 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Devany Medina | - | 18 | 3 | 7 | 1 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Daphne Velasco | - | 11 | 2 | 4 | 1 | 0.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Soffia Garcia | - | 9 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Pamela Magallanes | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Regina Ruelas | - | 9 | 4 | 3 | 0 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Alondra de los Reyes | - | 15 | 4 | 5 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
Ivanna Higuera | CEDESOFF INTERMEDIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Majo Rochín | ATHLETICS INTERMEDIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Isabella Ramírez | ATHLETICS INTERMEDIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sofia Vega | - | 10 | 3 | 3 | 1 | 0.300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Akire Ortiz | - | 10 | 2 | 3 | 3 | 0.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Briana Figueroa | - | 10 | 3 | 3 | 1 | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Adriana Camargo | - | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Luna Valenciia | - | 14 | 2 | 4 | 2 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Ana Sofia Moreno | - | 11 | 4 | 3 | 1 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 |
Gala García | - | 15 | 0 | 4 | 2 | 0.267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Lia Tellez | - | 15 | 3 | 4 | 1 | 0.267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Krishna Gonzalez | - | 19 | 2 | 5 | 3 | 0.263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Kasandra Cano | - | 12 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Dariannee Romandia | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Elissa Navarro | - | 8 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Alexia Salcido | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
Lorenza Borquez | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Berenice Alvarez | - | 8 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Marisol Garcia | - | 10 | 3 | 2 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 |
Ericka Estrella | - | 10 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Belem Assalia | - | 22 | 4 | 4 | 3 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
Vanessa Coronado | - | 11 | 2 | 2 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 |
Adilene Maldonado | - | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Karina Corrales | - | 12 | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Vianey de la Cruz | ATHLETICS INTERMEDIA | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ximena Medina | - | 13 | 2 | 2 | 1 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Paloma Cmargo | - | 7 | 0 | 1 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Joceline Gracia | YOCUS | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Lusiana Esquer | JS ACADEMY | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Regina Durazo | - | 9 | 3 | 1 | 0 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 |
Valeria Ortiz | - | 9 | 2 | 1 | 1 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Mariana Morales | - | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kamila Zazueta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Frida Rojas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Valeria Olivarria | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Aurora Ortiz | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mariana Bejarano | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Emily Luna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Renee Maldonado | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Alexia Santoscoy | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Anette Cordoba | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Samanta Sotomayor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itzel Bojorquez | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Victoria Ruiz | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 |
Ana Balderrama | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Monick Pestano | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Karolina Reyez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leyra Tanori | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Michelle Rosas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kiara Santiago | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hernandez | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mariana Ochoa | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Alexa Robles | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
Karolina Reyes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anahi Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Posadas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cynthia Garcia | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Denia Vianey Piri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iridia Moreno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicole Lopez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lia Telles | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natalia Flores | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathalia Corrales | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Natalia Olivas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sherlin Hernandez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teresita Escobedo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriela Rios | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kyara Santiago | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernanda Estrada | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Clara Rodriguez | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Natalia Corrales | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Yahaiira Cortez | YOCUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angelica Borbón | JS ACADEMY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Kyara Torres | CEDESOFF INTERMEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HomeRunes
Jugador | Equipo | TL | HR |
---|---|---|---|
Dariannee Romandia | - | 8 | 1 |
Luciela Velazquez | - | 9 | 1 |
Karla Ruelas | - | 10 | 1 |
Devany Medina | - | 18 | 0 |
Yahaira Lopez | - | 11 | 0 |
Triples
Jugador | Equipo | TL | H3 |
---|---|---|---|
Irrlanda Valle | - | 16 | 4 |
Gerogette Lora | - | 18 | 3 |
Yahaira Lopez | - | 11 | 1 |
Adriana Camargo | - | 7 | 1 |
Anette Cordoba | - | 3 | 1 |
Dobles
Jugador | Equipo | TL | H2 |
---|---|---|---|
Anaile Ruiz | - | 17 | 3 |
Gala García | - | 15 | 2 |
Gerogette Lora | - | 18 | 2 |
Yahaira Lopez | - | 11 | 1 |
Daphne Velasco | - | 11 | 1 |
Sencillos
Jugador | Equipo | TL | H |
---|---|---|---|
Gerogette Lora | - | 18 | 11 |
Irrlanda Valle | - | 16 | 8 |
Devany Medina | - | 18 | 7 |
Anaile Ruiz | - | 17 | 7 |
Mia Estrada | - | 11 | 7 |
Bases
Jugador | Equipo | TL | BB |
---|---|---|---|
Carolina Salazar | - | 8 | 6 |
Alexia Santoscoy | - | 5 | 5 |
Marisol Garcia | - | 10 | 5 |
Anaile Ruiz | - | 17 | 5 |
Yahaira Lopez | - | 11 | 4 |
Ponches
Jugador | Equipo | TL | K |
---|---|---|---|
Belem Assalia | - | 22 | 6 |
Vanessa Coronado | - | 11 | 6 |
Marisol Garcia | - | 10 | 5 |
Ana Sofia Moreno | - | 11 | 5 |
Regina Durazo | - | 9 | 5 |