Bateo General
HomeRunes
Triples
Jugador | Equipo | TL | H3 |
---|---|---|---|
Anaile Ruíz | ATHLETICS B | 15 | 3 |
Paloma Camargo | JS ACADEMY RELAX | 24 | 2 |
Ivanna Castillo | COUGARS RELAX | 22 | 2 |
Nicole Andrejol | URES | 14 | 2 |
Renatta Ruiz | URES | 15 | 2 |
Dobles
Jugador | Equipo | TL | H2 |
---|---|---|---|
Nicole Andrejol | URES | 14 | 4 |
Marisol Alvarez | SNTE28 | 9 | 2 |
Adilene Liera | SNTE28 | 11 | 2 |
Azul Urizabel | JS ACADEMY RELAX | 20 | 2 |
Luciana Esquer | JS ACADEMY RELAX | 7 | 2 |
Sencillos
Jugador | Equipo | TL | H |
---|---|---|---|
Anaile Ruíz | ATHLETICS B | 15 | 12 |
Ivanna Castillo | COUGARS RELAX | 22 | 11 |
Zuria Renata Tellez | RAVENS RELAX | 17 | 10 |
Paloma Camargo | JS ACADEMY RELAX | 24 | 10 |
Azul Urizabel | JS ACADEMY RELAX | 20 | 9 |